9월 넷째 주 휴대폰 성지 시세 TOP10 · 갤럭시S26 0원
9월 넷째 주 휴대폰 성지 시세를 정리했어요. 이번 주 할인율 1위는 갤럭시S26으로, 출고가 1,254,000원이 할부원금 0원(100% 할인)이에요.
이번 주 성지 시세 TOP10
| 기종 · 조건 | 할부원금 | 월 납부액 |
|---|---|---|
| 1. 갤럭시S26LG U+ 기기변경 · 100% 할인 | 0원 | 115,000원 |
| 2. 갤럭시S26 플러스LG U+ 번호이동 · 98% 할인 | 32,000원 | 116,416원 |
| 3. 아이폰 17LG U+ 기기변경 · 91% 할인 | 117,000원 | 120,180원 |
| 4. 갤럭시 S25 PlusLG U+ 기기변경 · 90% 할인 | 133,000원 | 120,888원 |
| 5. 갤럭시Z플립7LG U+ 기기변경 · 89% 할인 | 165,000원 | 137,305원 |
| 6. 갤럭시 Z 플립6LG U+ 기기변경 · 82% 할인 | 265,000원 | 126,733원 |
| 7. 갤럭시 S25 EdGELG U+ 기기변경 · 82% 할인 | 276,000원 | 127,220원 |
| 8. 갤럭시 S25LG U+ 기기변경 · 80% 할인 | 231,000원 | 125,227원 |
| 9. 갤럭시S26 울트라LG U+ 기기변경 · 79% 할인 | 377,400원 | 131,709원 |
| 10. 아이폰 17 에어LG U+ 번호이동 · 74% 할인 | 414,000원 | 133,330원 |
브랜드별 이번 주 최저가
- 갤럭시 — 갤럭시S26, 할부원금 0원 (LG U+ 기기변경)
- 아이폰 — 아이폰 17, 할부원금 117,000원 (LG U+ 기기변경)
모든 금액은 할부수수료(연 5.9%, 24개월)를 포함했고, 월 납부액은 표시된 요금제 기준이에요. 가격은 통신사 정책에 따라 매일 바뀌어서, 지금 가격은 오늘의 성지 시세표에서 확인하세요.
오늘 성지 시세 확인하기수수료·요금제까지 더한 월 납부액으로 비교
시세 보기