2026년 9월 휴대폰 성지 시세표
9월 22일(화) 기준 · 기종을 누르면 통신사별 시세
갤럭시 성지 시세
| 기종 | 할부원금 | 월 납부액 |
|---|---|---|
| 갤럭시 S25출고가 1,155,000원 | 231,000원 | 125,227원 |
| 갤럭시S26출고가 1,254,000원 | 0원 | 115,000원 |
| 갤럭시 S25 Plus출고가 1,353,000원 | 133,000원 | 120,888원 |
| 갤럭시S26 플러스출고가 1,452,000원 | 32,000원 | 116,416원 |
| 갤럭시Z플립7출고가 1,485,000원 | 165,000원 | 137,305원 |
| 갤럭시 Z 플립6출고가 1,485,000원 | 265,000원 | 126,733원 |
| 갤럭시 S25 EdGE출고가 1,496,000원 | 276,000원 | 127,220원 |
| 갤럭시 S25 Ultra출고가 1,698,400원 | 774,400원 | 149,286원 |
| 갤럭시S26 울트라출고가 1,797,400원 | 377,400원 | 131,709원 |
| 갤럭시 Z 폴드6출고가 2,229,700원 | 1,009,700원 | 159,705원 |
| 갤럭시Z폴드7출고가 2,379,300원 | 1,159,300원 | 166,328원 |
대표 조건(관리자 추천 통신사·요금제) 기준할부 24개월 · 수수료 포함요금제 6개월 유지부가서비스 없음
휴대폰 성지, 이것만 알면 돼요
휴대폰 성지란 뭔가요?
휴대폰을 공식 출고가보다 훨씬 싸게 파는 판매점을 흔히 “성지”라고 불러요. 통신사 공시지원금에 판매점 추가 지원금을 더해 기기값을 낮추는 방식이에요. 올다는 이 가격을 할부수수료·요금제까지 포함해 온라인에 전부 공개해요.
성지 시세는 왜 매일 바뀌나요?
통신사 공시지원금과 판매 정책이 수시로 바뀌기 때문이에요. 올다 시세표는 매일 자동으로 업데이트돼요.
표시된 가격 외에 추가 비용이 있나요?
표시된 월 납부액은 할부수수료(연 5.9%)와 요금제를 모두 더한 금액이에요. 개통 조건(요금제 6개월 유지, 부가서비스 없음) 외에 숨은 조건은 없어요.